学位授与率
学部
沙巴体育5年度(沙巴体育6年3月31日卒業)
学科 | 卒業予定者数 | 卒業者数 | 学位授与率 |
---|---|---|---|
商学科 | 149 | 142 | 95.3% |
観光産業学科 | 63 | 55 | 87.3% |
計 | 212 | 197 | 92.9% |
* 沙巴体育5年度卒業生の人数としています(沙巴体育6年3月31日卒業)。
沙巴体育4年度(沙巴体育5年3月31日卒業)
学科 | 卒業予定者数 | 卒業者数 | 学位授与率 |
---|---|---|---|
商学科 | 153 | 147 | 96.1% |
観光産業学科 | 75 | 72 | 96.0% |
計 | 228 | 219 | 96.1% |
* 沙巴体育4年度卒業生の人数としています(沙巴体育5年3月31日卒業)。
沙巴体育3年度(沙巴体育4年3月31日卒業)
学科 | 卒業予定者数 | 卒業者数 | 卒業者数 |
---|---|---|---|
商学科 | 131 | 119 | 90.8% |
観光産業学科 | 79 | 76 | 96.2% |
計 | 210 | 195 | 92.9% |
* 沙巴体育3年度卒業生の人数としています。(沙巴体育4年3月31日卒業)
大学院
沙巴体育5年度
課程 | 修了予定者数 | 修了者数 | 学位授与率 | |
---|---|---|---|---|
博士後期課程 | 沙巴体育5年9月30日修了 | 0 | 0 | – |
沙巴体育6年3月31日修了 | 0 | 0 | – | |
修士課程 | 沙巴体育5年9月30日修了 | 0 | 0 | – |
沙巴体育6年3月31日修了 | 0 | 0 | – |
* 沙巴体育5年度修了生の人数としています。(沙巴体育5年9月30日修了および沙巴体育6年3月31日修了)
* 大学院博士後期課程については、満期退学後学位取得者(甲)および論文博士(乙)を除きます。
沙巴体育4年度
課程 | 修了予定者数 | 修了者数 | 学位授与率 | |
---|---|---|---|---|
博士後期課程 | 沙巴体育4年9月30日修了 | 1 | 1 | 100.0% |
沙巴体育5年3月31日修了 | 1 | 1 | 100.0% | |
修士課程 | 沙巴体育4年9月30日修了 | 0 | 0 | – |
沙巴体育5年3月31日修了 | 1 | 1 | 100.0% |
* 沙巴体育4年度修了生の人数としています。(沙巴体育4年9月30日修了および沙巴体育5年3月31日修了)
* 大学院博士後期課程については、満期退学後学位取得者(甲)および論文博士(乙)を除きます。
沙巴体育3年度
課程 | 修了予定者数 | 修了者数 | 学位授与率 | |
---|---|---|---|---|
博士後期課程 | 沙巴体育3年9月30日修了 | 1 | 1 | 100.0% |
沙巴体育4年3月31日修了 | 0 | 0 | – | |
修士課程 | 沙巴体育3年9月30日修了 | 2 | 2 | 100.0% |
沙巴体育4年3月31日修了 | 1 | 1 | 100.0% |
* 沙巴体育3年度修了生の人数としています。(沙巴体育3年9月30日修了および沙巴体育4年3月31日修了)
* 大学院博士後期課程については、満期退学後学位取得者(甲)および論文博士(乙)を除きます。