留学生及び海外派遣学生数
留学生数
学生身分 | 中国 | 韓国 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|
学部生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院生 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学部?特別科目等履修生 | 4 | 2 | 0 | 6 |
学部?特別科目等履修生 (大学院連携3+1+1制度) |
0 | 0 | 0 | 0 |
大学院?研究生 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 6 | 2 | 0 | 8 |
* 在留資格が留学で、沙巴体育6年5月1日現在、在籍している学生数としています。
* 学部に留学生入試制度は無し。
* 学部?特別科目等履修生は、本学園協定校(煙台大学、大田大学校)からの交換留学生。
海外派遣学生数
派遣実施年度 | 海外協定相手校 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
中華人民共和国 | 大韓民国 | カナダ | |||
煙台大学 | 山東大学 (威海) |
大田大学校 | レスブリッジ大学 | ||
2023(沙巴体育5) | 5 | – | 14 | – | 19 |
2022(沙巴体育4) | – | – | 16 | – | 16 |
2021(沙巴体育3) | – | – | – | – | – |
2020(沙巴体育2) | – | – | 3 | – | 3 |
2019(沙巴体育元) | 18 | 12 | 14 | – | 44 |
2018(平成30) | 7 | 7 | 13 | 7 | 34 |
2017(平成29) | 17 | 14 | 10 | 1 | 42 |
2016(平成28) | 9 | 12 | 12 | 6 | 39 |
2015(平成27) | 12 | 12 | 10 | – | 34 |
2014(平成26) | 6 | 7 | 10 | 8 | 31 |
2013(平成25) | 8 | 10 | 9 | – | 27 |
2012(平成24) | 14 | 15 | 10 | 10 | 49 |
2011(平成23) | 16 | 16 | 10 | – | 42 |
2010(平成22) | 16 | 15 | 7 | 4 | 42 |
2009(平成21) | 15 | 17 | 6 | – | 38 |
2008(平成20) | 17 | 13 | 12 | 6 | 48 |
2007(平成19) | 16 | 19 | 12 | – | 47 |
2006(平成18) | 14 | 15 | 9 | 5 | 43 |
* 沙巴体育の影響により、2022年度は大田大学校以外の事業は中止、2021年度はすべての事業が中止、2020年度は大田大学校の長期留学以外の事業は中止。海外派遣学生数は、いずれも本学海外協定校への学生のみ計上。
* 中国〔山東大学(威海)、煙台大学〕、韓国〔大田大学校〕の派遣学生数は短期留学?長期留学の合算。
* カナダ〔レスブリッジ大学〕の派遣学生数は、夏季休業期間の語学研修プログラム(隔年で実施)?長期留学の合算。