留年者数

留年者数

学部

年度 観光産業
2023(沙巴体育5) 7 8 15
2022(沙巴体育4) 6 3 9
2021(沙巴体育3) 12 3 15
2020(沙巴体育2) 7 2 9
2019(平成31/沙巴体育元) 6 2 8
2018(平成30) 11 0 11
2017(平成29) 6 1 7
2016(平成28) 2 3 5
2015(平成27) 3 0 3
2014(平成26) 4 0 4
2013(平成25) 7 2 9
2012(平成24) 4 1 5
2011(平成23) 4 1 5
2010(平成22) 6 0 6
2009(平成21) 3 0 3

* 人数は、当年度の卒業審査において、卒業延期となった者の人数としています。

研究科

年度 修士 博士後期
2023(沙巴体育5) 0 0 0
2022(沙巴体育4) 0 0 0
2021(沙巴体育3) 0 0 0
2020(沙巴体育2) 0 0 0
2019(平成31/沙巴体育元) 0 0 0
2018(平成30) 0 1 1
2017(平成29) 1 1 2
2016(平成28) 0 2 2
2015(平成27) 0 1 1
2014(平成26) 0 0 0
2013(平成25) 0 0 0
2012(平成24) 0 0 0

* 人数は、当年度の修了審査において、修了延期となった者の人数としています。

PAGE TOP