沙巴体育7年度 授業料等(学部)
商学部 商学科/観光産業学科(沙巴体育6年以前の入学者の学費は改定しません。)
初年次(沙巴体育7年度入学生)
区分 | 第1期 納入期限 (入学手続時) |
第2期 納入期限 (9月30日) |
初年度入金 合計 |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | – | 220,000円 |
授業料 | 436,000円 | 436,000円 | 872,000円 |
教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
大学諸費 | 15,000円 | – | 15,000円 |
同窓会費(入会金) | 5,000円 | – | 5,000円 |
同窓会費(会費) | 10,000円 | – | 10,000円 |
合計 | 736,000円 | 486,000円 | 1,222,000円 |
* 授業料、教育充実費は2期分納。
* 入学手続時の納入期限は,入学手続要項で確認してください。
2?3?4年次
区分 | 第1期 納入期限 (4月20日) |
第2期 納入期限 (9月30日) |
一年間納入金 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 444,000円 | 444,000円 | 888,000円 |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
大学諸費 | 15,000円 | – | 15,000円 |
合計 | 519,000円 | 504,000円 | 1,023,000円 |
* 授業料、教育充実費は2期分納。