学年暦?行事予定
学年暦?行事予定表(2024年4月更新)
2024年度の学年暦?行事予定一覧表(PDF版)は、こちらをごらんください。
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 月1 | 9 火1 | 10 水1 | 11 木1 | 12 金1 | 13 土1 |
14 | 15 月2 | 16 火2 | 17 水2 | 18 木2 | 19 金2 | 20 土2 |
21 | 22 月3 | 23 火3 | 24 水3 | 25 木3 | 26 金3 | 27 土3 |
28 | 29 月4 | 30 火4 |
行事予定
3 (水) | 入学式 |
---|---|
4 (木)?5 (金) | 新入生オリエンテーション |
5 (金) | 新入生学内ネットワークオリエンテーション |
6 (土) | 1年次履修登録 |
8 (月) | 前期講義開始 |
12 (金) | 1年次履修登録訂正日 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 水4 | 2?木4 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7??4 | 8 水5 | 9?木5 | 10?金4 | 11?土4 |
12 | 13?月5 | 14 火5 | 15 水6 | 16 | 17?金5 | 18?土5 |
19 | 20?月6 | 21 火6 | 22 水7 | 23?木6 | 24?金6 | 25?土6 |
26 | 27?月7 | 28 火7 | 29 水8 | 30?木7 | 31?金7 |
行事予定
7 (火) | 振替講義日(月曜日) |
---|---|
8 (水) | 前期?履修登録科目の取消願受付開始 |
15 (水) | 2年次所属学科選択オンデマンドガイダンス①(予定) |
16 (木) | 学園創立記念日 |
18 (土) | 前期?履修登録科目の取消願受付終了/保護者説明会(3年次?予定) |
24 (金) | 海外語学留学生選抜試験(予定) |
25 (土) | 保護者説明会(2年次?予定) |
28 (火) | 2年次所属学科選択ゼミ見学開始(予定) |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1?土7 | ||||||
2 | 3?月8 | 4?火8 | 5?水9 | 6?木8 | 7?金8 | 8?土8 |
9 | 10?月9 | 11?火9 | 12?水10 | 13?木9 | 14?金9 | 15?土9 |
16 | 17?月10 | 18?火10 | 19?水11 | 20?木10 | 21?金10 | 22?土10 |
23 | 24?月11 | 25?火11 | 26?水12 | 27?木11 | 28?金11 | 29?土11 |
30 |
行事予定
1 (土) | 前期?修学指導面談(出席不良) |
---|---|
12 (水) | 2年次所属学科選択オンデマンドガイダンス ②(予定)/所属学科選択に係る「志望学科届」回答期間開始(予定) |
14 (金) | 第1回オープンキャンパス会場設営日 |
15 (土) | 海外語学留学保護者説明会(予定) |
16 (日) | 第1回オープンキャンパス |
29 (土) | 2年次所属学科選択に係る「志望学科届」回答期限【予定】 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1?月12 | 2?火12 | 3?水13 | 4?木12 | 5?金12 | 6?土12 | |
7 | 8?月13 | 9?火13 | 10?水14 | 11?木13 | 12?金13 | 13?土13 |
14 | 15 | 16?火14 | 17??14 | 18?木14 | 19?金14 | 20?土14 |
21 | 22?月15 | 23?火15 | 24?水15 | 25?木15 | 26?金15 | 27?土15 |
28 | 29?月16 | 30?火16 | 31?水16 |
行事予定
17 (水) | 振替講義日(月曜日) |
---|
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1?木16 | 2?金16 | 3?土16 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
行事予定
2 (金) | 第2回オープンキャンパス会場設営日 |
---|---|
3 (土) | 前期講義終了 |
3 (土)?4 (日) | 第2回オープンキャンパス |
5 (月) | 夏季休業開始/前期?成績開示(予定)/ 2年次所属学科発表(予定)/前期?成績異議申し立て受付開始(予定) |
8 (木) | 前期?成績異議申し立て受付終了(予定) |
13 (火)~16 (金) | 全学休業日 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21?土1 |
22 | 23 | 24 火1 | 25 水1 | 26 木1 | 27 金1 | 28?土2 |
29 | 30?月1 |
行事予定
7 (土) | 前期?修学指導面談(卒業延期者) |
---|---|
10 (火) | 夏季休業終了 |
11 (水) | 各センターガイダンス(予定) |
12 (木) | 1年次履修相談/登録日/前期修学指導面談(成績不振者) |
13 (金) | 2年次履修相談/登録日/前期修学指導面談(成績不振者) |
12 (木)?13 (金) | 北海商科祭準備日(予定) |
14 (土) | 北海商科祭(予定) |
17 (火) | 3年次履修相談/登録日/前期修学指導面談(成績不振者) |
18 (水) | 4年次履修相談/登録日/前期修学指導面談(成績不振者) |
19 (木) | 履修登録訂正日 |
21 (土) | 後期講義開始 |
27 (金) | 第3回オープンキャンパス会場設営日 |
29 (日) | 第3回オープンキャンパス |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 火2 | 2?水2 | 3?木2 | 4?金2 | 5?土3 | ||
6 | 7?月2 | 8 火3 | 9?水3 | 10?木3 | 11?金3 | 12?土4 |
13 | 14 | 15 火4 | 16??3 | 17?木4 | 18?金4 | 19?土5 |
20 | 21?月4 | 22 火5 | 23?水4 | 24?木5 | 25?金5 | 26?土6 |
27 | 28?月5 | 29 火6 | 30?水5 | 31?木6 |
行事予定
16 (水) | 振替講義日(月曜日) |
---|---|
19 (土) | 後期?履修登録科目の取消願受付開始 |
25 (金) | 総合型選抜(Ⅰ期)会場設営日 |
27 (日) | 総合型選抜(Ⅰ期)試験日 |
30 (水) | 後期?履修登録科目の取消願受付終了 |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
水6 | 1?金6 | 2?土7 | ||||
3 | 4 | 5??6 | 6 水6 | 7?木7 | 8?金7 | 9?土8 |
10 | 11?月7 | 12?火7 | 13 水7 | 14?木8 | 15?金8 | 16?土9 |
17 | 18?月8 | 19?火8 | 20 水8 | 21?木9 | 22?金9 | 23 |
24 | 25?月9 | 26?火9 | 27 水9 | 28?木10 | 29?金10 | 30?土10 |
行事予定
5 (火) | 振替講義日(月曜日) |
---|---|
9 (土) | 後期?修学指導面談(出席不良) |
22 (金) | 学校推薦型選抜(指定校制?公募制)?特別選抜(海外帰国生徒)会場設営日 |
24 (日) | 学校推薦型選抜(指定校制?公募制)?特別選抜(海外帰国生徒)試験日 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2?月10 | 3 火10 | 4?水10 | 5?木11 | 6?金11 | 7?土11 |
8 | 9?月11 | 10 火11 | 11?水11 | 12?木12 | 13?金12 | 14?土12 |
15 | 16?月12 | 17 火12 | 18?水12 | 19?木13 | 20?金13 | 21?土13 |
22 | 23?月13 | 24 火13 | 25?水13 | 26?木14 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
行事予定
13 (金) | 総合型選抜(Ⅱ期)?学校推薦型選抜(併設校)会場設営日 |
---|---|
15 (日) | 総合型選抜(Ⅱ期)?学校推薦型選抜(併設校)試験日 |
27 (金) | 冬季休業開始 |
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 ?14? | 10?金14 | 11?土14 |
12 | 13 | 14?火14 | 15?水14 | 16?木15 | 17?金15 | 18?土15 |
19 | 20?月15 | 21?火15 | 22?水15 | 23?木16 | 24?金16 | 25?土16 |
26 | 27?月16 | 28?火16 | 29?水16 | 30 | 31 |
行事予定
8 (水) | 冬季休業終了 |
---|---|
9 (木) | 講義再開/振替講義日(月曜日) |
17 (金) | 卒業論文提出期限 |
29 (水) | 後期講義終了 |
30 (木) | 学年末休業開始/後期?成績開示(予定)/後期?成績異議申し立て受付開始(予定) |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
行事予定
3 (月) | 後期?成績異議申し立て受付終了(予定) |
---|---|
7 (金) | 一般選抜(3教科型)?一般選抜(2教科型)会場設営日 |
8 (土) | 一般選抜(3教科型)試験日 |
13 (木) | 一般選抜(2教科型)試験日 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
行事予定
1 (土) | 卒業生発表 |
---|---|
8 (土) | 後期?修学指導面談(卒業延期者) |
18 (火) | 卒業証書?学位記授与式/卒業生を送る会 |
21 (金) | 第4回オープンキャンパス会場設営日 |
22 (土) | 学年末休業終了 |
23 (日) | 第4回オープンキャンパス |
24 (月) | 各センターガイダンス(予定) |
25 (火) | 次年度前期?新2年次履修相談/登録日/後期修学指導面接(成績不振者) |
26 (水) | 次年度前期?新3年次履修相談/登録日/後期修学指導面接(成績不振者) |
27 (木) | 次年度前期?新4年次履修相談/登録日/後期修学指導面接(成績不振者) |
28 (金) | 全学年履修登録訂正日 |